État des lieuxentrée et sortie
Votre bien
Surface
Rapport pièce par pièce, photos datées, signature sur place.
Les prix
| Surface | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Moins de 30 m² | 80 à 110 € | 95 à 130 € |
| 30 à 60 m² | 90 à 125 € | 105 à 145 € |
| 60 à 90 m² | 110 à 150 € | 125 à 170 € |
| 90 à 130 m² | 130 à 180 € | 150 à 200 € |
| Plus de 130 m² | 160 à 220 € | 185 à 250 € |
À l'entrée, avec un professionnel mandaté, la part du locataire ne dépasse ni la moitié des frais ni 3,03 € TTC par m² (2026).
